by Fmeaddons
Damen Kleider | H&M Schulterfreies Kleid mit Volants Cerise/Geblümt
€ 46.500 € 19.530
Größe Rückseite: Länge: 44.1 cm (Größe M) Ärmel: Länge: 12.3 cm (Größe M) messages.garmentLength Kurz messages.sleeveLength Kurzarm Passform Figurbetont messages.clothin…
Vorrätig
Beschreibung
Größe
Rückseite: Länge: 44.1 cm (Größe M)
Ärmel: Länge: 12.3 cm (Größe M)
messages.garmentLength
Kurz
messages.sleeveLength
Kurzarm
Passform
Figurbetont
messages.clothingStyle
A-Linie
Off-Shoulder
Gesmokt
Zusammensetzung
Polyester 100%
Pflegehinweise
Nicht chemisch reinigen
Bei Bedarf chlorfrei bleichen
Auf der Leine trocknen
Mäßig heiß bügeln
Maschinenwäsche 40°
Beschreibung
Cerise/Weiß/Schwarz/Gelb/Grün/Blau
Geblümt
Konzept
DIVIDED
–>Art.-Nr.
1080602001
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
HEMDEN,TOPS,JACKEN UND SAKKOS
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brustumfang cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Taillenumfang cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98.5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Halsausschnitt cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Armlänge cm | 62 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 | 64 | 64,4 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66 |
HOSEN
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brustumfang cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-17,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Hüftumfang cm | 85,5-88,5 | 88,5-91,5 | 91,5-94,5 | 94,5-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-109,5 | 109,5-112,5 | 112,5-115,5 | 115,5-118,5 | 118,5-121,5 | 121,5-124,5 | 124,5-127,5 |
Innere Beinlängecm | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,25 | 84,5 | 84,75 | 85 | 85,25 | 85,5 |
KURZGRÖSSEN HEMDEN,TOPS,JACKEN UND SAKKOS,
XXS/S | XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | 2XL/S | 3XL/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR cm | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S |
DE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Brustumfang cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Taillenumfang cm | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Halsausschnitt cm | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Armlänge cm | 58,6 | 59 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61 | 61,4 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 |
KURZGRÖSSEN HOSEN
XXS/S | XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | 2XL/S | 3XL/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR cm | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S |
DE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Taillenumfang cm | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Hüftumfang cm | 82-86 | 85,5-88,5 | 88,5-91,5 | 91,5-94,5 | 94,5-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-109,5 | 109,5-112,5 | 112,5-115,5 | 115,5-118,5 | 118,5-121,5 | 121,5-124,5 | 124,5-127,5 |
Hüftumfang cm | 72 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,25 | 80,5 | 80,75 | 81 | 81,25 | 81,5 |
LANGGRÖSSEN Hemden,TOPS, JACKEN UND SAKKOS
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L |
DE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Brustumfang cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Taillenumfang cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Halsausschnitt cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Armlänge cm | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67 | 67,4 | 67,8 | 68 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 |
LANGGRÖSSEN HOSEN
XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L |
DE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Taillenumfang cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98,5 | 98,5-103 | 103-107,5 | 107,5-112 | 112-116,5 | 116,5-121 | 121-125,5 |
Hüftumfang cm | 85,5-88,5 | 88,5-91,5 | 91,5-94,5 | 94,5-97,5 | 97,5-100,5 | 100,5-103,5 | 103,5-106,5 | 106,5-109,5 | 109,5-112,5 | 112,5-115,5 | 115,5-118,5 | 118,5-121,5 | 121,5-124,5 | 124,5-127,5 |
Innere Beinlänge cm | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,25 | 88,5 | 88,75 | 89 | 89,25 | 89,5 |
SOCKEN
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Footlength cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30 |
SCHUHE
EUR | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
---|---|---|---|
Footlength cm | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
GÜRTEL
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang cm | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98,8 | 98,5-107,5 | 107,5-116,5 | 116,5-125,5 |
Oberer Hüftumfang cm | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 | 86,5-93,5 | 93,5-101 | 101-108,5 | 108,5-115,5 | 115,5-123 |
Handschuhe & Fäustlinge
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Handumfang cm | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
Mützen
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kopfumfang cm | 56 | 58 | 60 | 62 |
RINGE
S | M | L | |
---|---|---|---|
Durchmesser – ring mm | 16 | 18,5 | 21 |
HUNDE
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Rückenlänge cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Halsumfang cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Brustumfang cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
OBERTEILE, BLUSEN, KLEIDER, RÖCKE, HOSEN USW.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Taillenumfang cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Hüftumfang cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Halsausschnitt cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Armlänge cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Innenbeinlänge cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
BHs
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
PETITE OBERTEILE, BLUSEN, KLEIDER, RÖCKE, HOSEN USW.
XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
Körpergröße | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Brustumfang cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Hüftumfang cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Halsausschnitt cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Innenbeinlänge cm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
SCHUHE und SOCKEN Fußlänge cm 22,3 23 23,6 24,3 Ballenumfang cm 21,5 22 22,5 23 Wadenumfang, weiteste Stelle cm 35,5 36 36,5 37.
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|
Fußlänge cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
Ballenumfang cm | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Wadenumfang, weiteste Stelle cm | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Gürtel
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang cm | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82,5 | 82,5-93 | 93-108 |
Oberer Hüftumfang cm | 73-77 | 77-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105,5 | 105,5-119,5 |
Handschuhe & Fäustlinge
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Handumfang cm | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Mützen
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RINGE
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Durchmesser (Regular) – Ring mm)EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Umfang (Midi) – Ring mm EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
HUNDE
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | XS-25 | S-30 | M-40 | L-50 |
Rückenlänge cm | 25 | 30 | 40 | 50 |
Halsumfang cm | 22-28 | 27-33 | 33-39 | 39-45 |
Brustumfang cm | 31-41 | 38-48 | 49-58 | 60-70 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen